» Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 24-25
In 1900 komt een poging aan de orde om in Enkhuizen een regionale proeftuin te stichten, waarop ook een
kas voor groententeelt zou moeten komen.
Twee jaar later vernemen wij uit de boeken dat er ƒ 25,00 subsidie wordt verleend voor aanschaf
van leermiddelen voor de landbouw-wintercursus.
Wij moeten wel even vermelden dat er enige weerstand was tegen deze subsidieverlening omdat de cursus alleen
op "West" wordt gegeven.
Zo groot was Andijk!
Uit een verslag over groei- en kwaliteitsbeoordeling van aardappelrassen.
De uitkomst was als volgt: |
|||||||
Soort. | In K.G. per 10 pl. op 24 Juni. |
Per 10 planten op 7 Juli. |
Per 10 planten op 22 Juli. |
Bemerking. Smaak en kleur v. vleesch en groei. |
|||
groote | kleine | groote | kleine | groote | kleine | ||
Schotse muis | 3.9 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 5.2 | 0.6 | goed v. smaak, geel – groei matig. |
May Queen | 3.0 | 0.7 | 4.3 | 0.3 | 6.4 | 0.5 | Redelijk v. smaak bijna wit – groei matig. |
Atlanta | 3.4 | 0.1 | 4.0 | 0.8 | 5.6 | 0.7 | smaak goed – geel groei matig. |
Ringleader | 4.2 | 0.7 | 4.2 | 0.8 | 4.8 | 1.1 | smaak goed geel groei heel best. |
Juli muis | 2.3 | 0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 0.7 | smaak redelijk - geel, groei slecht. |
Ashleaf | 2.7 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 4.9 | 1.6 | smaak redelijk - geel, groei goed. |
Non Plus Ultra | 3.3 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 6.4 | 1.2 | slecht v. smaak wit, groei goed. |
Koksianen | 3.- | 0.8 | 5.2 | 0.6 | 7.3 | 0.8 | smaak slecht, groei goed – wit. |
Early Potato | 2.8 | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 4.8 | 1.1 | smaak best – geel groei matig. |
Negenwekers | 3.0 | 0.4 | 4.5 | 0.7 | 4.9 | 1.0 | smaak slecht, wit groei goed. |
Ninety fold | 3.2 | 0.7 | 4.8 | 0.3 | 6.4 | 0.6 | smaak slecht, wit groei goed. |
Sharpes Victor | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 0.8 | 5.6 | 1.1 | smaak goed – geel groei goed. |
Duke of York | 3.0 | 0.8 | 4.7 | 0.7 | 6.4 | 0.6 | smaak redelijk bijna wit groei goed |
Duke II | 4.0 | 0.5 | 5.25 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | smaak slecht bijna geel – groei goed. |
Er worden ook proeven gedaan om doperwten langs rijshout te telen. Het Rijk verleent ƒ 50,00 subsidie.
De financiële positie van Akkerbouw was niet rooskleurig; er werd met een nadelig saldo afgesloten in dat boekjaar.
Wat betreft de resultaten van de proeftuin werd besloten deze te publiceren in de Enkhuizer Courant en het Westfriese weekblad
en dat elk lid een gedrukt verslag zou worden toegezonden.
Uit een verslag over bemestingsproeven met tulpen.
De uitkomst was als volgt: |
||||
No. van bedden. | SOORT BEMESTING. |
Opgezet 7½ K.G. Pootgoed. Gewicht geoogste Bollen. |
BEMERKINGEN. | Opgezet 8 K.G. Pootgoed. Gewicht geoogste Bollen vorig jaar. |
1 | Kali ‑ Super ‑ Chili | 15.6 K.G. | In bed 4 en 6 kwam een klein stukje vuur voor. Doordat het vuur laat op trad heeft het aan de groei niet geschaad. De proef werd er niet door geschaad. Het geheele veld groeide gelijk op en bleef lang groen, wat het gewicht der bollen en de zuiverheid der proef ten goede kwam. Evenals het vorige jaar bleek de Super 't minst noodig. Kalizout was beide jaren ongunstig, zoo ook onbemest. Guano nu slecht, vorig jaar best. |
15.25 K.G. |
2 | Kali – Super | 13.8 " | 15.2 " | |
3 | Super – Chili | 14.7 " | 14.4 " | |
4 | Chili Kali | 14.4 " | 16.1 " | |
5 | Kali | 14.6 " | 15.4 " | |
6 | Super | 13.6 " | 14.9 " | |
7 | Chili | 14.7 " | 14.8 " | |
8 | Onbemest | 13.5 " | 14.4 " | |
9 | Trammest | 15.1 " | 14.8 " | |
10 | Kali Zout % 20 ./. |
13.6 " | 14.55 " | |
11 | Guano | 13.4 " | 15.25 " | |
Bemest werd |
||||
voor Kali | ¾ K.G. P. Kali | voor Guano | 1 K.G. | |
voor Phosphaat | 1 K.G. Super | voor Kalizout | ¾ K.G. | |
voor Stikstof | ½ K.G. Chili | voor Trammest | 75 K.G. |