Kistemaker

Thuis » Diversen » Kadastrale kaarten

Kadastrale kaarten

Harm Schiphouwer uit Noord-Scharwoude heeft een aantal scans beschikbaar gesteld van oude kadastrale kaarten, bijgewerkt tot ongeveer 1918.

Hier staat als voorbeeld een verkleinde versie, de links naar de originelen (150 dpi) staan hieronder.

Kadastrale kaart van de Bangert

Locatie: Afmeting:
(pixels)
Grootte:
(bytes)
kaart 1 Driehuizen 1272 x 1227 96.485
kaart 2 Bangert 1273 x 1398 124.561
kaart 3 Krimpen 1265 x 1458 130.889
kaart 4 Kerkbuurt 1273 x 1754 165.211
kaart 5 Molenhoek, Munnekey 1197 x 1724 145.371
kaart 6 Geuzenbuurt West 1269 x 1667 115.127
kaart 7 Geuzenbuurt, Hoeksloot 1268 x 1463 120.720
kaart 8 Bakkershoek 1270 x 1752 171.700
kaart 9 Broekoord West 1252 x 1740 159.682
kaart 10 Broekoord Oost 929 x 1492 100.177
kaart 11 Betonpad 1064 x 1410 108.258
kaart 12 Bergerweeltje 1267 x 1696 129.212
kaart 13 Kathoek, Palingpad 1062 x 1728 126.204
kaart 14 Hornpad, Weetpad 1267 x 1574 142.775
kaart 15 Schoolpad, Knokkel 1267 x 1572 137.435
kaart 16 Kerkepad 1271 x 1694 144.921
kaart 17 Fluithoek 1164 x 1752 127.541

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk